Tablice w systemie kolumnowym
System kolumnowy umożliwia przesuwanie tablic w pionie niezależnie względem siebie.
Dolny profil każdej tablicy jest jednocześnie półką (na całej szerokości) i uchwytem służącym do zmiany wysokości.
Konstrukcja jest stabilna i całkowicie bezpieczna. Kolumny wykonane są z anodowanego aluminium. Tablice są prowadzone przez 8 nylonowych rolek na łożyskach kulkowych.
Ciężarki zatrzymują się na sprężynie z gumową nakładką. Standardowa wysokość kolumny wynosi 265 cm.
Istnieje możliwość zamówienia systemu o max. wysokości 295 cm.
Uwaga! Istnieje możliwość produkcji tablic z nadrukiem (linie lub kratka).
Nr art. 2x3 | Wymiary* A×B [cm] | Kolory tablic | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | STSK1220P3 | 200 × 120 | zielony / biały | 1 | 170 | i |
C | STKK1220P3 | 200 × 120 | zielony / zielony | 1 | 170 | i |
C | STSS1220P3 | 200 × 120 | biały / biały | 1 | 170 | i |
C | STSK1225P3 | 250 × 120 | zielony / biały | 1 | 206 | i |
C | STKK1225P3 | 250 × 120 | zielony / zielony | 1 | 206 | i |
C | STSS1225P3 | 250 × 120 | biały / biały | 1 | 206 | i |
C | STSK1230P3 | 300 × 120 | zielony / biały | 1 | 245 | i |
C | STKK1230P3 | 300 × 120 | zielony / zielony | 1 | 245 | i |
C | STSS1230P3 | 300 × 120 | biały / biały | 1 | 245 | i |
L | STSK1220 | 200 × 120 | zielony / biały | 1 | 170 | i |
L | STKK1220 | 200 × 120 | zielony / zielony | 1 | 170 | i |
L | STSS1220 | 200 × 120 | biały / biały | 1 | 170 | i |
L | STSK1225 | 250 × 120 | zielony / biały | 1 | 206 | i |
L | STKK1225 | 250 × 120 | zielony / zielony | 1 | 206 | i |
L | STSS1225 | 250 × 120 | biały / biały | 1 | 206 | i |
L | STSK1230 | 300 × 120 | zielony / biały | 1 | 245 | i |
L | STKK1230 | 300 × 120 | zielony / zielony | 1 | 245 | i |
L | STSS1230 | 300 × 120 | biały / biały | 1 | 245 | i |
* Rozmiar jednej tablicy. Uwaga: Możliwość zamówienia większych szerokości! |
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną; 10 lat na powierzchnię lakierowaną; 2 lata na produkt.
Tablica akademicka wielkoformatowa
Wyjątkowa tablica kredowa lub suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej lub ceramicznej, której wymiary sięgają aż do 500 cm.
Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Solidna a zarazem – mimo ogromnego rozmiaru – lekka konstrukcja, dzięki wypełnieniu o strukturze plastra miodu.
Idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę na całej szerokości tablicy – scaloną z profilem ramy.
Dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana w 8 miejscach.
W zestawie: elementy mocujące.
Nr art. 2x3 | Wymiary A×B [cm] | Kolor | Komplet | Waga [kg] | Dostawa | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | TAS1230 | 300 × 120 | biały | 1 | 30 | 15 |
L | TAK1230 | 300 × 120 | zielony | 1 | 28 | 15 |
L | TAS1235 | 350 × 120 | biały | 1 | 38 | 15 |
L | TAK1235 | 350 × 120 | zielony | 1 | 35 | 15 |
L | TAS1240 | 400 × 120 | biały | 1 | 45 | 15 |
L | TAK1240 | 400 × 120 | zielony | 1 | 40 | 15 |
L | TAS1245 | 450 × 120 | biały | 1 | 52 | 15 |
L | TAK1245 | 450 × 120 | zielony | 1 | 45 | 15 |
L | TAS1250 | 500 × 120 | biały | 1 | 59 | 15 |
L | TAK1250 | 500 × 120 | zielony | 1 | 51 | 15 |
C | TAS1230P3 | 300 × 120 | biały | 1 | 35 | 15 |
C | TAK1230P3 | 300 × 120 | zielony | 1 | 33 | 15 |
C | TAS1235P3 | 350 × 120 | biały | 1 | 44 | 15 |
C | TAK1235P3 | 350 × 120 | zielony | 1 | 40 | 15 |
C | TAS1240P3 | 400 × 120 | biały | 1 | 51 | 15 |
C | TAK1240P3 | 400 × 120 | zielony | 1 | 46 | 15 |
C | TAS1245P3 | 450 × 120 | biały | 1 | 55 | 15 |
C | TAK1245P3 | 450 × 120 | zielony | 1 | 53 | 15 |
C | TAS1250P3 | 500 × 120 | biały | 1 | 59 | 15 |
C | TAK1250P3 | 500 × 120 | zielony | 1 | 58 | 15 |
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną; 10 lat na powierzchnię lakierowaną; 2 lata na produkt.