FSE
Display wolnostojący
Niezastąpione rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wielofunkcyjność i kompleksowość produktu. Display wolnostojący może służyć jako tablica informacyjna z możliwością dowolnego zestawiania elementów i rozbudowy, w zależności od potrzeb ekspozycji oraz wolnej przestrzeni. Stojak posiada cztery kanały do mocowania wybranych elementów z jednej lub czterech stron w dowolnej konfiguracji. Możliwość umieszczania: ramek plakatowych, stalowych lub akrylowych półek na broszury, listew banerowych, ramek slide-in, kieszonek akrylowych (centralnie lub z boku).
Konfiguracje
Nr art. 2x3 | Format plakatu [mm] | Komplet | Waga [kg] | Dostawa |
---|---|---|---|---|
Ramka OWZ 32 mm bez głowic | ||||
FSTZ32/A2BG | 420 × 594 (A2) | 1 | 1,5 | 10 |
FSTZ32/A1BG | 594 × 841 (A1) | 1 | 2,8 | 10 |
FSTZ32/B2BG | 500 × 700 (B2) | 1 | 2,2 | 10 |
FSTZ32/B1BG | 700 × 1000 (B1) | 1 | 3 | 10 |
Ramka OWZ 32 mm zaokrąglona | ||||
FSTZ32/A2 | 420 × 594 (A2) | 1 | 1,5 | 10 |
FSTZ32/A1 | 594 × 841 (A1) | 1 | 2,8 | 10 |
FSTZ32/B2 | 500 × 700 (B2) | 1 | 2,2 | 10 |
FSTZ32/B1 | 700 × 1000 (B1) | 1 | 3 | 10 |
Półka akrylowa boczna | ||||
FSKABA4 | 2 × A5 | 1 | 0,4 | i |
Półka stalowa | ||||
FSPS2A4 | 2 × A4 | 1 | 2,1 | i |
Półka akrylowa | ||||
FSPA2A4 | 2 × A4 | 1 | 1,6 | i |
FSKA4 | A4 | 1 | 0,8 | i |
FSKA4V | A4 | 1 | 0,8 | i |
Noga (baza) | ||||
FSN (h = 185 cm) | 1 | 11,4 | 2 |
Uwaga! Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu wolnostojącego sprzedawane są osobno!
Gwarancja: 2 lata na produkt.