Ekrany elektryczne stanowią idealne wyposażenie sal konferencyjnych oraz sal tzw. kina domowego. Natomiast ekrany przenośne (na trójnogu) mają szerokie zastosowanie, zwłaszcza w prezentacjach – w salach lekcyjnych, szkoleniowych oraz konferencyjnych – zarówno biznesowe jak i edukacyjne.
Ekran elektryczny PROFI
Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo cichy mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. Napięcie 230 V / 50 Hz
Nowość! Teraz w naszej ofercie dostępne również ekrany w formatach 4:3.
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.
[:en]Fig.[:pl]Rys.[:ru]Черт.[:de]Zeichn. | [:en]2x3 Art. No.[:pl]Nr art. 2x3[:ru]2x3 Art. Nr[:de]2x3 Art. Nr | [:en]Size A×B [cm][:pl]Wymiary A×B [cm][:ru]Размер A×B [см][:de]Größe A×B [cm] | [:en]Diagonal (C)[:pl]Przekątna (C)[:ru]Диагональ (C)[:de]Diagonale (C) | [:en]Border[:pl]Kontur[:ru]Контур[:de]Kontur | [:en]Weight [kg][:pl]Waga [kg][:ru]Вес [кг][:de]Gewicht [kg] | [:en]Deliv.[:pl]Dost.[:ru]Дост.[:de]Liefer. |
---|---|---|---|---|---|---|
Format 1:1 | ||||||
EEP1818R | 177 × 177 | 98″ | 3 cm | 10 | 2 | |
EEP2020R | 199 × 199 | 110″ | 4 cm | 11 | 2 | |
EEP2424R | 240 × 240 | 134″ | 4 cm | 13 | 2 | |
EEP3030R | 300 × 300 | 167″ | 4 cm | 15 | 2 | |
Format 4:3 | ||||||
EEP1014/43 | 147 × 108 | 75″ | 3 cm | 8 | 2 | |
EEP1216/43 | 165 × 122 | 84″ | 3 cm | 9 | 2 | |
EEP1419/43 | 195 × 145 | 100″ | 4 cm | 10 | 2 | |
EEP1723/43 | 236 × 175 | 120″ | 4 cm | 12 | 2 |
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Ekran projekcyjny manualny POP
Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.
Nowość! Teraz w naszej ofercie dostępne ekrany POP w formatach 4:3.
W zestawie: elementy montażowe.
[:en]Fig.[:pl]Rys.[:ru]Черт.[:de]Zeichn. | [:en]2x3 Art. No.[:pl]Nr art. 2x3[:ru]2x3 Art. Nr[:de]2x3 Art. Nr | [:en]Size A×B [cm][:pl]Wymiary A×B [cm][:ru]Размер A×B [см][:de]Größe A×B [cm] | [:en]Diagonal (C)[:pl]Przekątna (C)[:ru]Диагональ (C)[:de]Diagonale (C) | [:en]Border[:pl]Kontur[:ru]Контур[:de]Kontur | [:en]Weight [kg][:pl]Waga [kg][:ru]Вес [кг][:de]Gewicht [kg] | [:en]Deliv.[:pl]Dost.[:ru]Дост.[:de]Liefer. |
---|---|---|---|---|---|---|
EMP1014/43 | 147 × 108 (4:3) | 75″ | 3 cm | 6 | 2 | |
EMP1216/43 | 165 × 122 (4:3) | 84″ | 3 cm | 7 | 2 | |
EMP1419/43 | 195 × 145 (4:3) | 100″ | 4 cm | 9,5 | 2 | |
EMP1723/43 | 236 × 175 (4:3) | 120″ | 4 cm | 10,5 | 2 |
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Ekran projekcyjny manualny PROFI
Od ekranu manualnego POP różni się jednie formatem ekranu (1:1), nieco większą kasetą na rolkę zwijającą oraz sprężyną dostosowaną do dłuższego materiału ekranu.
W zestawie: elementy montażowe.
[:en]Fig.[:pl]Rys.[:ru]Черт.[:de]Zeichn. | [:en]2x3 Art. No.[:pl]Nr art. 2x3[:ru]2x3 Art. Nr[:de]2x3 Art. Nr | [:en]Size A×B [cm][:pl]Wymiary A×B [cm][:ru]Размер A×B [см][:de]Größe A×B [cm] | [:en]Diagonal (C)[:pl]Przekątna (C)[:ru]Диагональ (C)[:de]Diagonale (C) | [:en]Border[:pl]Kontur[:ru]Контур[:de]Kontur | [:en]Weight [kg][:pl]Waga [kg][:ru]Вес [кг][:de]Gewicht [kg] | [:en]Deliv.[:pl]Dost.[:ru]Дост.[:de]Liefer. |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPR1515R | 147 × 147 | 85″ | 3 cm | 8,5 | 2 | |
EMPR1818R | 177 × 177 | 98″ | 3 cm | 10,5 | 2 | |
EMPR2020R | 199 × 199 | 110″ | 4 cm | 11 | 2 | |
EMPR2424R | 240 × 240 | 134″ | 4 cm | 16,5 | 2 |
Gwarancja: 2 lata na produkt.